사상구청 |  북부교육청

|  국민권익위원회 |  국세청
 
     
   
     
 
  HOME > 장학사업 > 장학금 지급현황
 
 
장학생 선발안내
장학금 지급현황
장학금 지급현황
 
(단위 : 천원)
회기 년도 총계 중학생 고등학생 대학생
인원 금액 인원 금액 인원 금액 인원 금액
1,779 2,026,650 - - 1,779 2,026,650 - -
제1기 1986년 16 5,120     16 5,120    
제2기 1987년 19 8,800     19 8,800    
제3기 1988년 30 12,000     30 12,000    
제4기 1989년 45 19,800     45 19,800    
제5기 1990년 56 27,500     56 27,500    
제6기 1991년 55 30,800     55 30,800    
제7기 1992년 55 33,000     55 33,000    
제8기 1993년 60 42,000     60 42,000    
제9기 1994년 76 56,240     76 56,240    
제10기 1995년 80 60,800     80 60,800    
제11기 1996년 81 68,040     81 68,040    
제12기 1997년 75 67,500     75 67,500    
제13기 1998년 79 79,000     79 79,000    
제14기 1999년 80 88,000     80 88,000    
제15기 2000년 82 97,200     82 97,200    
제16기 2001년 68 81,600     68 81,600    
제17기 2002년 89 106,200     89 106,200    
제18기 2003년 70 90,350     70 90,350    
제19기 2004년 58 79,800     58 79,800    
제20기 2005년 53 79,500     53 79,500    
제21기 2006년 49 78,400     49 78,400    
제22기 2007년 45 72,000     45 72,000    
제23기 2008년 37 59,200     37 59,200    
제24기 2009년 41 65,600     41 65,600    
제25기 2010년 41 65,600     41 65,600    
제26기 2011년 44 70,400     44 70,400    
제27기 2012년 44 70,400     44 70,400    
제28기 2013년 43 68,000     43 68,000    
제29기 2014년 41 64,800     41 64,800    
제30기 2015년 20 32,000     20 32,000    
제31기 2016년 13 20,800     13 20,800    
제32기 2017년 12 19,200     12 19,200    
제33기 2018년 16 25,600     16 25,600    
제34기 2019년 15 24,000     15 24,000    
제35기 2020년 7 10,400     7 10,400    
제36기 2021년 11 17,600     11 17,600    
제37기 2022년 10 16,000     10 16,000    
제38기 2023년 15 27,000     15 27,000    
제39기 2024년 25 45,000     25 45,000    
제40기 2025년 23 41,400     23 41,400    
제41기 2026년 28 70,000     28 70,000    
 
 
  개인정보처리방침   |   이메일무단수집거부   |   법적고지  
 
COPYRIGHT ⓒseoryung.org ALL RIGHT RESERVED.
주소: 부산광역시 사상구 대동로 188(학장동) (재)서륭장학재단 사무국
대표전화 : 051)316-6887 팩스 : 051)324-3995